China Aerial Boom Lift CE:llä
Suurin työskentelykorkeus soi: Vakiomalli (9,5M -16M), Räätälöidyt mallit voivat olla jopa 20M.
Suurin kantavuus: 160-200 kg.
Tehotyyppi: diesel (suositus), bensiini, tasavirtaakku (suositus), diesel- ja akkukäyttöinen kaksikäyttövoima.
| Malli | HPBL8 | HPBL10.5 | HPBL12.5 | HPBL13 | HPBL14 |
| Max.Työkorkeus (m) | 9.5 | 12 | 14 | 14.5 | 16 |
| Max.Lavan korkeus (m) | 8 | 10.5 | 12.5 | 13 | 14 |
| Lavan koko (mm) | 850*650*1000 | 850*650*1000 | 850*650*1000 | 850*650*1000 | 850*650*1000 |
| Kantavuus (kg) (asiakkaan pyynnöstä) | 160-200 | 160-200 | 160-200 | 160-200 | 160-200 |
| Max.Vaakasuuntainen kattavuus (m) | 2.5 | 2.5 | 3.8 | 4 | 4.2 |
| Kierto (°) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Matkanopeus (km/h) | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 |
| Nostonopeus (mm/s) | 50-90 | 50-90 | 50-90 | 50-90 | 50-90 |
| Kokonaispituus (mm) | 4100 | 4100 | 4800 | 5100 | 5100 |
| Kokonaisleveys (mm) | 1700 | 1700 | 2100 | 2200 | 2200 |
| Kokonaiskorkeus (mm) | 2700 | 2700 | 3050 | 3250 | 3250 |
| Nettopaino (kg) | 1600 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 |
| Ohjaustila | Ylempi ja alempi kaksisuuntainen painikeohjaus (ylös/alas/kierto) | ||||
| Tukitila | Automaattinen hydraulijalka (jokaista jalkaa voidaan säätää erikseen) | ||||
| Työpaine (MP) | 10 | ||||
| Tuulenvastuksen luokitus | ≤6 tasoa | ||||
| Luuston materiaali | 100*150*5 120*140*5 Suorakaiteen muotoinen neliöputki | ||||
| Alusta | 14#Kansainvälinen kanavateräs | ||||
| Alustan materiaali | 14#Kansainvälinen kanavateräs /3mm uurrelevy | ||||
Yksityiskohdat
Tehdasnäyttely
Osuuskunnan asiakas









