Lasinen Vacuum Lifter Cup CE:llä
Malli |
| VL-SC-400X | VL-SC-600X | VL-SC-800X | VL-SC-1000X | VL-SC-1200X |
Nostokapasiteetti | kg | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
Kupin määrä | / | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Yhden kupin koko | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Yhden kupin nostokapasiteetti | kg | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Kierto | / | 360° manuaalinen kierto | ||||
Kallistus | / | 90° manuaali | ||||
Volte | V | DC12 | ||||
Laturi | V | AC220/110 | ||||
Paino | kg | 70 | 90 | 100 | 110 | 120 |
Sucker-kehyksen koko | mm | 850*750*300 | 1800*900*300 | 1760*1460*300 | 1900*1600*300 | 1900*1600*300 |
Jatkotangon pituus | mm | 500 | ||||
Ohjausjärjestelmä | / | Integroitu ohjauskaappi ja langallinen kaukosäädin | ||||
Kokonaiskoko puisen laatikon pakkaamisen jälkeen | mm | 1230*910*390 | ||||
Bruttopaino puulaatikon pakkaamisen jälkeen | kg | 97 | 110 | 123 | 150 | 163 |
Advance
Sähkökäyttöinen lasinen imukuppi tarvitsee käytön aikana nostolaitteiden yhteistyötä ja sitä voidaan käyttää yksinkertaisella koukkuliitännällä ilman ulkoista virtalähdettä.
Kun kuorma on pysty- tai vaaka-asennossa 90 astetta, automaattinen lukituskulmatoiminto on vakiona.
Painikeohjaus on luotettava imu- ja tyhjennykseen, energian varastointi- ja paineenpitotyhjiöjärjestelmä on järjestelmällisempi ja se voi pyöriä jatkuvasti 360 kertaa.
Manuaalinen kiertotoiminto, säädettävä imukupin asento.
Jatkotanko voidaan ladata ja purkaa, mikä sopeutuu paremmin erilaisten kuormien kokoon ja muotoon, ja sitä käytetään lasin valmistuksessa ja jalostuksessa, lasiverhoseinissä jne.
Imukuppitelineen molemmat päät ovat sisään vedettävät, joten ne sopivat suuriin kokomuutoksiin.
Tuotu öljytön tyhjiöpumppu, tehokas, turvallinen, nopea ja työvoimaa säästävä.
Akut ja paineilmaisin takaavat turvallisuuden.
Imukupin asento on säädettävissä ja se voidaan sulkea käsin.